RTS 27
General
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/575 of 8 June 2016 as published in the Official Journal of the European Union on 31 March 2017 requires Tradeweb Europe MTF and OTF to publish data on the quality of the execution of transactions. This is also known as the RTS 27 disclosure. Consistent with Recital 10 of RTS 27, the execution quality tables of this report do not include transactions that were executed on the MTF but have not been publicly post-trade reported at this time. The total notional amount executed during Q3 2020 amounts to EUR 6.6 Tn when taking into account the exempted transactions.
Tradeweb MTF
RTS 27 EU MTF Q4 2019 Table 1
RTS 27 UK MTF Q4 2019 Table 1
RTS 27 EU MTF Q1 2020 Table 1
RTS 27 UK MTF Q1 2020 Table 1
RTS 27 EU MTF Q2 2020 Table1
RTS 27 UK MTF Q2 2020 Table1
RTS 27 EU MTF Q3 2020 Table 1
RTS 27 UK MTF Q3 2020 Table 1
RTS 27 UK MTF Q3 2019 Table 2
RTS 27 EU MTF Q4 2019 Table 2
RTS 27 UK MTF Q4 2019 Table 2
RTS 27 EU MTF Q1 2020 Table 2
RTS 27 UK MTF Q1 2020 Table 2
RTS 27 EU MTF Q2 2020 Table 2
RTS 27 UK MTF Q2 2020 Table 2
RTS 27 EU MTF Q3 2020 Table 2
RTS 27 UK MTF Q3 2020 Table 2
RTS 27 UK MTF Q3 2019 Table 3
RTS 27 EU MTF Q4 2019 Table 3
RTS 27 UK MTF Q4 2019 Table 3
RTS 27 EU MTF Q1 2020 Table 3
RTS 27 UK MTF Q1 2020 Table 3
RTS 27 EU MTF Q2 2020 Table 3
RTS 27 UK MTF Q2 2020 Table 3
RTS 27 EU MTF Q3 2020 Table 3
RTS 27 UK MTF Q3 2020 Table 3
RTS 27 UK MTF Q3 2019 Table 4
RTS 27 EU MTF Q4 2019 Table 4
RTS 27 UK MTF Q4 2019 Table 4
RTS 27 EU MTF Q1 2020 Table 4
RTS 27 UK MTF Q1 2020 Table 4
RTS 27 EU MTF Q2 2020 Table 4
RTS 27 UK MTF Q2 2020 Table 4
RTS 27 EU MTF Q3 2020 Table 4
RTS 27 UK MTF Q3 2020 Table 4
RTS 27 MTF Q1 2018 Table 5
RTS 27 UK MTF Q3 2019 Table 5
RTS 27 EU MTF Q4 2019 Table 5
RTS 27 UK MTF Q4 2019 Table 5
RTS 27 EU MTF Q1 2020 Table 5
RTS 27 UK MTF Q1 2020 Table 5
RTS 27 EU MTF Q2 2020 Table 5
RTS 27 UK MTF Q2 2020 Table 5
RTS 27 EU MTF Q3 2020 Table 5
RTS 27 UK MTF Q3 2020 Table 5
RTS 27 UK MTF Q3 2019 Table 6
RTS 27 EU MTF Q4 2019 Table 6
RTS 27 UK MTF Q4 2019 Table 6
RTS 27 EU MTF Q1 2020 Table 6
RTS 27 UK MTF Q1 2020 Table 6
RTS 27 EU MTF Q2 2020 Table 6
RTS 27 UK MTF Q2 2020 Table 6
RTS 27 EU MTF Q3 2020 Table 6
RTS 27 UK MTF Q3 2020 Table 6
RTS 27 UK MTF Q3 2019 Table 9
RTS 27 EU MTF Q4 2019 Table 9
RTS 27 UK MTF Q4 2019 Table 9
RTS 27 EU MTF Q1 2020 Table 9
RTS 27 UK MTF Q1 2020 Table 9
RTS 27 EU MTF Q2 2020 Table 9
RTS 27 UK MTF Q2 2020 Table 9
RTS 27 EU MTF Q3 2020 Table 9
RTS 27 UK MTF Q3 2020 Table 9
Tradeweb OTF
RTS 27 OTF Q3 2018 Table 1
RTS 27 OTF Q4 2018 Table 1
RTS 27 UK OTF Q4 2019 Table 1
RTS 27 EU OTF Q1 2020 Table 1
RTS 27 UK OTF Q1 2020 Table 1
RTS 27 EU OTF Q2 2020 Table 1
RTS 27 UK OTF Q2 2020 Table 1
RTS 27 EU OTF Q3 2020 Table 1
RTS 27 UK OTF Q3 2020 Table 1
RTS 27 UK OTF Q4 2019 Table 2
RTS 27 EU OTF Q1 2020 Table 2
RTS 27 UK OTF Q1 2020 Table 2
RTS 27 UK OTF Q2 2020 Table 2
RTS 27 EU OTF Q3 2020 Table 2
RTS 27 UK OTF Q3 2020 Table 2
RTS 27 UK OTF Q4 2019 Table 3
RTS 27 EU OTF Q1 2020 Table 3
RTS 27 UK OTF Q1 2020 Table 3
RTS 27 EU OTF Q2 2020 Table 3
RTS 27 UK OTF Q2 2020 Table 3
RTS 27 EU OTF Q3 2020 Table 3
RTS 27 UK OTF Q3 2020 Table 3
RTS 27 UK OTF Q4 2019 Table 4
RTS 27 EU OTF Q1 2020 Table 4
RTS 27 UK OTF Q1 2020 Table 4
RTS 27 EU OTF Q2 2020 Table 4
RTS 27 UK OTF Q2 2020 Table 4
RTS 27 EU OTF Q3 2020 Table 4
RTS 27 UK OTF Q3 2020 Table 4
RTS 27 UK OTF Q4 2019 Table 5
RTS 27 EU OTF Q1 2020 Table 5
RTS 27 UK OTF Q1 2020 Table 5
RTS 27 EU OTF Q2 2020 Table 5
RTS 27 UK OTF Q2 2020 Table 5
RTS 27 EU OTF Q3 2020 Table 5
RTS 27 UK OTF Q3 2020 Table 5
RTS 27 UK OTF Q4 2019 Table 6
RTS 27 EU OTF Q1 2020 Table 6
RTS 27 UK OTF Q1 2020 Table 6
RTS 27 EU OTF Q2 2020 Table 6
RTS 27 UK OTF Q2 2020 Table 6
RTS 27 EU OTF Q3 2020 Table 6
RTS 27 UK OTF Q3 202 Table 6
RTS 27 UK OTF Q4 2019 Table 9
RTS 27 EU OTF Q1 2020 Table 9
RTS 27 UK OTF Q1 2020 Table 9
RTS 27 EU OTF Q2 2020 Table 9
RTS 27 UK OTF Q2 2020 Table 9
RTS 27 EU OTF Q3 2020 Table 9
RTS 27 UK OTF Q3 2020 Table 9
Further information on the Commission Delegated Regulation can be found here.