Tradeweb

トレードウェブへようこそ
トレードウェブは債券、デリバティブ、株式の電子取引プラットホームサービスをグローバルに提供する世界のリーダー的プロバイダーです。
最新ニュース
- Tradeweb Launches DerivAlert.org to Provide Intelligence and Analysis on Derivatives Regulation
- Jefferies Joins Tradeweb’s Electronic Trading Platform for US Treasuries and European Government Bonds
- Nomura Securities Joins Tradeweb’s Online Mortgage Marketplace
マーケットデータ提供サービス
Delayed 20 minutes


| Government Bonds | 2Y | 3Y | 5Y | 10Y | 30Y |
| US Treasury | 0.95 | 1.50 | 2.42 | 3.73 | 4.67 |
| German Govt | 1.07 | - | 2.21 | 3.18 | 3.97 |
| French Govt | 1.00 | - | 2.39 | 3.49 | 4.17 |
| Italian Govt | 1.59 | - | 2.83 | 3.98 | 4.93 |
| Gilts | 1.06 | - | 2.86 | 4.15 | 4.66 |
| Japanese Govt | 0.15 | - | 0.53 | 1.35 | 2.30 |
| Agencies | 2Y | 3Y | 5Y | 10Y | 30Y |
| FHLMC Notes | 0.91 | 1.75 | 2.67 | 3.94 | 5.04 |
| FNMA Notes | 1.11 | 1.66 | 2.57 | 3.52 | 5.04 |
| OTC Derivatives | 2Y | 3Y | 5Y | 10Y | 30Y |
| USD IRS | 1.15 | 1.75 | 2.67 | 3.77 | 4.51 |
| EUR IRS | 1.56 | 1.91 | 2.50 | 3.38 | 3.80 |
| GBP IRS | 1.62 | 2.18 | 2.96 | 3.93 | 4.24 |
| JPY IRS | 0.45 | 0.51 | 0.70 | 1.40 | 2.27 |
| CDX.IG | - | 48.00 | 83.00 | 101.00 | - |
| iTraxx Main | - | - | 75.50 | 92.25 | - |
| Mortgage Backed Securities | 4% | 4.5% | 5% |
| FNMA TBA | 97.84 | 100.83 | 103.63 |
| PCGOLD TBA | 97.67 | 100.86 | 103.84 |
| GNMA TBA | 98.70 | 101.81 | 104.64 |
Bid-side levels
