Tradeweb

トレードウェブへようこそ
トレードウェブは債券、デリバティブ、株式の電子取引プラットホームサービスをグローバルに提供する世界のリーダー的プロバイダーです。
最新ニュース
- Tradeweb Launches DerivAlert.org to Provide Intelligence and Analysis on Derivatives Regulation
- Jefferies Joins Tradeweb’s Electronic Trading Platform for US Treasuries and European Government Bonds
- Nomura Securities Joins Tradeweb’s Online Mortgage Marketplace
マーケットデータ提供サービス
Delayed 20 minutes


| Government Bonds | 2Y | 3Y | 5Y | 10Y | 30Y |
| US Treasury | 1.00 | 1.56 | 2.46 | 3.69 | 4.58 |
| German Govt | 1.01 | - | 2.15 | 3.11 | 3.91 |
| French Govt | 0.95 | - | 2.29 | 3.43 | 4.11 |
| Italian Govt | 1.46 | - | 2.77 | 3.96 | 4.91 |
| Gilts | 1.05 | - | 2.81 | 3.95 | 4.54 |
| Japanese Govt | 0.15 | - | 0.53 | 1.37 | 2.30 |
| Agencies | 2Y | 3Y | 5Y | 10Y | 30Y |
| FHLMC Notes | 0.97 | 1.76 | 2.71 | 3.93 | 4.96 |
| FNMA Notes | 1.14 | 1.81 | 2.61 | 3.54 | 4.96 |
| OTC Derivatives | 2Y | 3Y | 5Y | 10Y | 30Y |
| USD IRS | 1.18 | 1.78 | 2.68 | 3.73 | 4.44 |
| EUR IRS | 1.51 | 1.87 | 2.45 | 3.31 | 3.74 |
| GBP IRS | 1.60 | 2.16 | 2.93 | 3.85 | 4.21 |
| JPY IRS | 0.45 | 0.52 | 0.71 | 1.41 | 2.28 |
| CDX.IG | - | 48.50 | 86.50 | 104.00 | - |
| iTraxx Main | - | - | 78.50 | 95.00 | - |
| Mortgage Backed Securities | 4% | 4.5% | 5% |
| FNMA TBA | 97.73 | 100.80 | 103.73 |
| PCGOLD TBA | 97.64 | 100.88 | 103.89 |
| GNMA TBA | 98.22 | 101.34 | 104.33 |
Bid-side levels
