Tradeweb

トレードウェブへようこそ
トレードウェブは債券、デリバティブ、株式の電子取引プラットホームサービスをグローバルに提供する世界のリーダー的プロバイダーです。
最新ニュース
- Tradeweb Launches DerivAlert.org to Provide Intelligence
- Jefferies Joins Tradeweb’s Electronic Trading Platform for US Treasuries and European Government Bonds
- Nomura Securities Joins Tradeweb’s Online Mortgage Marketplace
マーケットデータ提供サービス
Delayed 20 minutes


| Government Bonds | 2Y | 3Y | 5Y | 10Y | 30Y |
| US Treasury | 0.95 | 1.50 | 2.41 | 3.72 | 4.66 |
| German Govt | 1.05 | - | 2.20 | 3.18 | 3.97 |
| French Govt | 0.99 | - | 2.34 | 3.48 | 4.15 |
| Italian Govt | 1.51 | - | 2.81 | 3.96 | 4.91 |
| Gilts | 1.06 | - | 2.86 | 4.15 | 4.66 |
| Japanese Govt | 0.15 | - | 0.48 | 1.33 | 2.29 |
| Agencies | 2Y | 3Y | 5Y | 10Y | 30Y |
| FHLMC Notes | 0.92 | 1.75 | 2.68 | 3.94 | 5.03 |
| FNMA Notes | 1.10 | 1.67 | 2.57 | 3.51 | 5.03 |
| OTC Derivatives | 2Y | 3Y | 5Y | 10Y | 30Y |
| USD IRS | 1.15 | 1.75 | 2.66 | 3.75 | 4.50 |
| EUR IRS | 1.56 | 1.91 | 2.50 | 3.38 | 3.80 |
| GBP IRS | 1.62 | 2.18 | 2.96 | 3.93 | 4.24 |
| JPY IRS | 0.45 | 0.50 | 0.69 | 1.39 | 2.26 |
| CDX.IG | - | 48.00 | 84.00 | 102.00 | - |
| iTraxx Main | - | - | 75.50 | 92.25 | - |
| Mortgage Backed Securities | 4% | 4.5% | 5% |
| FNMA TBA | 97.98 | 100.95 | 103.75 |
| PCGOLD TBA | 97.88 | 100.98 | 103.97 |
| GNMA TBA | 98.83 | 101.92 | 104.77 |
Bid-side levels
