言語

御客様エリア

Tradeweb

border image

トレードウェブへようこそ

トレードウェブは債券、デリバティブ、株式の電子取引プラットホームサービスをグローバルに提供する世界のリーダー的プロバイダーです。

» 詳細はこちら

Responses to OTC Derivatives Legislation

最新ニュース

マーケットデータ提供サービス

Delayed 20 minutes
Previous ScreenPause Screen AdvancementNext Screen
Government Bonds 2Y 3Y 5Y 10Y 30Y
US Treasury 0.96 1.51 2.41 3.67 4.59
German Govt 1.00 - 2.14 3.12 3.92
French Govt 0.94 - 2.28 3.44 4.13
Italian Govt 1.44 - 2.77 3.96 4.90
Gilts 1.05 - 2.80 3.95 4.54
Japanese Govt 0.15 - 0.53 1.37 2.30
Agencies 2Y 3Y 5Y 10Y 30Y
FHLMC Notes 0.91 1.71 2.66 3.91 4.96
FNMA Notes 1.08 1.75 2.56 3.50 4.96
OTC Derivatives 2Y 3Y 5Y 10Y 30Y
USD IRS 1.14 1.73 2.63 3.71 4.45
EUR IRS 1.51 1.87 2.44 3.32 3.75
GBP IRS 1.60 2.15 2.92 3.84 4.20
JPY IRS 0.45 0.51 0.71 1.40 2.27
CDX.IG - 48.50 83.50 103.00 -
iTraxx Main - - 76.75 94.00 -
Mortgage Backed Securities 4% 4.5% 5%
FNMA TBA 97.88 100.92 103.78
PCGOLD TBA 97.75 100.97 103.97
GNMA TBA 98.34 101.45 104.33
Bid-side levels

» 詳細はこちら